Zuletzt angesehen

| Modell: | GV185FHM-N10-3M31 | Panel-type: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Größe: | 18.5" | Auflösung: | 1920(RGB)×1080, FHD 119PPI |
| Anzeigebereich: | 408,96 (B) ×230,04 (H) Millimeter | Größe der Umrandung: | 430,4 (B) ×254,6 (H) ×14,25 (T) Millimeter |
| Helligkeit: | 500 cd/m² (Typ.) | Kontrast Verhältnis: | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Winkel der Ansichtl: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Optischer Modus : | ANZEIGEN, normalerweise schwarz, transmissiv |
| Farben anzeigen: | 16.7M 70% NTSC | Zeit der Reaktion: | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Schnittstelle für Signale: | LVDS (2 Kanäle, 8 Bit), 30-poliger Anschluss | Hintergrundbeleuchtung typ: | 14S4P WLED, 30K Stunden, mit LED-Treiber |
| Touch Screen: | Ohne | Funktionierender Temp.: | -20 bis 70 ° C |









