Zuletzt angesehen
TX09D70VM1CDA: Produktinformationen Produktspezifikationen
Modell | TX09D70VM1CDA |
Größe | 3.5" |
Auflösung | 240(RGB)×320, QVGA 113PPI |
Helligkeit | 400 cd/m2 (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 300 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 80/60/70/70 (Typ.)(CR≥5) |
Lampentyp | WLED |
Signalschnittstelle | CMOS (1 Kanal, 6 Bit), 40-poliger Anschluss |
Platten-Art | a-Si TFT-LCD, LCM |
TX09D70VM1CDA: Produkt zeigen bilder