Zuletzt angesehen

| Modell: | TM035KDGP01 | Panel-type: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Größe: | 3.5" | Auflösung: | 320(RGB)×240, QVGA, 115PPI |
| Anzeigebereich: | 70.08(W)×52.56(H) mm | Größe der Umrandung: | 76.9(W)×63.9(H)×3.45(D) mm |
| Helligkeit: | 350 cd/m² (Typ.) | Kontrast Verhältnis: | 800 : 1 (Typ.) |
| Winkel der Ansichtl: | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Anzeigemodus : | TN,Normalerweise schwarzes Display, transmissiv |
| Farben anzeigen: | 16.7M, 60% NTSC | Zeit der Reaktion: | 25(Typ.)(Tr+Td) ms |
| Schnittstelle für Signale: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI , FPC , 54 pins | Hintergrundbeleuchtung typ: | 6S1P WLED,20K Stunden |
| Touch Screen: | Ohne | Funktionierender Temp.: | -30 ~80 °C |










