Zuletzt angesehen
SP14Q003-C1 : Produktinformationen Produktspezifikationen
| Modell | SP14Q003-C1 |
| Größe | 5.7" |
| Auflösung | 320×240, QVGA 70PPI |
| Helligkeit | 100 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 6:1 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | - |
| Lampentyp | CCFL |
| Signalschnittstelle | Parallele Daten (1 Kanal, 4 Bit), 14 Pins FPC |
| Platten-Art | STN-LCD, LCM |
SP14Q003-C1 : Produkt zeigen bilder












