Zuletzt angesehen
SP14Q002-A1: Produktinformationen Produktspezifikationen
| Modell | SP14Q002-A1 |
| Größe | 5.7" |
| Auflösung | 320×240, QVGA 70PPI |
| Helligkeit | 140 cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 25 : 1 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | 40 (Typ.)(CR≥2, Φ2-Φ1) |
| Lampentyp | CCFL |
| Signalschnittstelle | Parallele Daten (1 Kanal, 4 Bit), 14 Pins FPC |
| Platten-Art | FSTN-LCD, LCM |
SP14Q002-A1: Produkt zeigen bilder












