Zuletzt angesehen
LM315WR1‑SSB2 LG Display 31,5 Zoll 3840×2160 UHD IPS LCD-Modul für benutzerdefinierte industrielle Touchmonitor & medizinische Bildgebung| Gegenstand | Spezifikation |
|---|---|
| Modellnummer | LM315WR1‑SSB2 |
| Marke | LG Display |
| Bildschirmdiagonale | 31,5 Zoll (allgemein 32-Zoll genannt) |
| Native Auflösung | 3840 (W) ×2160 (H) UHD 4K |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Technologie | IPS, A‑Si TFT-LCD, normalerweise schwarz, transmissiv, offenzellig |
| Pixelformat | RGB vertikaler Streifen |
| PPI | 139 PPI |
| Typische Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 (typisch) |
| Betrachtungswinkel | 89°/89°/89°/89° (CR ≥10) |
| Farbtiefe | 10-Bit, 1.07B Farben, 94% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 14 ms (typisch G‑to‑G) |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung 3H |
| Berührungsfunktion | Kein integrierter Kontakt; Unterstützen Sie benutzerdefinierten kapazitiven Touch-Bonding- |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED 11S4P ×2CN, 30.000 Stunden Lebensdauer, ohne LED-Treiber |
| Signalschnittstelle | eDP 4-Lanes HBR2 (5,4 Gbps pro Fahrspur), 30-poliger Anschluss |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Aktivbereich | 697.306 (B) ×392.234 (H) mm |
| Umrissabmessung | 709,4 (B) ×405,85 (H) ×14,2 (D) mm |
| Nettogewicht | 3.19 Kg (Typ.) /3.35 Kg (Max.) |
| Betriebstemperatur | 0℃ ~ +50℃ |
| Lagertemperatur | ‑20℃ ~ +60℃ |
| Einhaltung | RoHS |
| Hauptanwendung | Industrieller Touchmonitor (kundenspezifische Touchbonding), medizinisches Bildgebungsdisplay, 4K-Desktop-Monitor, digitale Beschilderung, Kioskterminal |
<div style="color:










