Zuletzt angesehen
HSD050I9W1-C00-RIC HSD050I9W1-A00 : Produktinformationen Produktspezifikationen
| Modell | HSD050I9W1-C00-RIC HSD050I9W1-A00 |
| Größe | 5" |
| Auflösung | 800(RGB)×600, SVGA 96PPI |
| Helligkeit | 400 cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Lampentyp | WLED |
| Signalschnittstelle | Paralleles RGB (1 Kanal, 8 Bit), 45 Stifte |
| Platten-Art | a-Si TFT-LCD |
HSD050I9W1-C00-RIC HSD050I9W1-A00 : Produkt zeigen bilder










