Zuletzt angesehen
LM238WR2-SPA1: Produktinformationen Produktspezifikationen
| Modell | LM238WR2-SPA1 |
| Größe | 23.8" |
| Platten-Art | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 3840(RGB)×2160, UHD 185PPI |
| Helligkeit | 300cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Lampentyp | WLED [16S4P], 30K Stunden, ohne Treiber |
| Signalschnittstelle | EDV (4 Wege), HBR2 (5.4G/Weg), 30 Stiftverbindungsstück |
LM238WR2-SPA1: Produkt zeigen bilder










