Zuletzt angesehen
TX16D11VM2CAA: Produktinformationen Produktspezifikationen
| Modell | TX16D11VM2CAA |
| Größe | 6.2" |
| Auflösung | 640(RGB)×240, HVGA 109PPI |
| Helligkeit | 280 cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 200 : 1 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥5) |
| Lampentyp | CCFL |
| Signalschnittstelle | CMOS (1 Kanal, 6 Bit), 40-poliger Anschluss |
| Platten-Art | a-Si TFT-LCD, LCM |
TX16D11VM2CAA: Produkt zeigen bilder










