Zuletzt angesehen
TX09D70VM1CCA: Produktinformationen Produktspezifikationen
Modell | TX09D70VM1CCA |
Größe | 3.5" |
Auflösung | 240(RGB)×320, QVGA 113PPI |
Helligkeit | 320 cd/m2 (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 300 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 70/70/80/60 (Typ.)(CR≥5) |
Lampentyp | WLED |
Signalschnittstelle | CMOS (1 Kanal, 6 Bit), 40-poliger Anschluss |
Platten-Art | a-Si TFT-LCD, LCM |
TX09D70VM1CCA: Produkt zeigen bilder